사진제공 : 춘천시청(북산면부귀리벚꽃길)
자원봉사 마일리지제란?
자원봉사자의 봉사실적을 마일리지로 부여하여 사용처로 지정된 춘천시 운영시설 이용 시 마일리지 차감을
해 이용료를 감면받을 수 있는 제도
자원봉사자 할인가맹점으로 지정된 「같이가게」 이용 시 일정 금액 감면을 받을 수 있는 제도
*같이가게 : 자원봉사자와 가게가 함께 만드는 가치소비 공간
자원봉사자증 발급
발급구분 : 모바일증, 실물카드
※ 모바일증은 센터 홈페이지 ‘춘천시 자원봉사 마일리지 조회’ 에서 로그인 후 확인 가능
발급대상 : 2019년 1월 1일 이후 36시간 이상 활동 봉사자
※ 2019년 이전 실적 미반영, 춘천센터 소속 봉사자
발급방법 : 온라인 신청(홈페이지), 센터 방문(신분증 소지, 반명함 사진 1매 지참)
※ 본인 식별이 가능한 이미지 파일 가능(휴대폰 촬영 사진 등)
마일리지 적립
1마일리지 = 1원
봉사활동시간 1분당 2마일리지 적립 / 봉사활동 1시간(60분) 120마일리지 적립
제증명 발급 수수료 차감
| 사용처 | 감면혜택 |
|---|---|
| 춘천시청 민원실 및 읍면동 행정복지센터 |
제증명(25종) 발급 비용 마일리지 차감 ▶ 이용 시 해당 직원에게 자원봉사증 제시 및 마일리지 사용 알림 ▶ 무인 발급기 사용 불가 |
- 수수료 차감 범위
| 구분 | 차감 마일리지 |
구분 | 차감 마일리지 |
|---|---|---|---|
| 주민등록등본 | 400 | 토지대장(구대장) | 500 |
| 주민등록초본 | 400 | 토지이용계획확인서 | 1,000 |
| 가족관계증명서 | 1,000 | 개별공시지가확인서 | 800 |
| 기본증명서 | 1,000 | 지적도 | 700 |
| 혼인증명서 | 1,000 | 임야도 | 700 |
| 입양증명서 | 1,000 | 임야대장 | 500 |
| 친양자입양관계증명서 | 1,000 | 건축물대장 | 500 |
| 본인서명사실확인서 | 600 | 건축물현황도 | 1장당 100 |
| 전입세대 열람 | 300 | 개별주택가격확인서 | 800 |
| 인감증명서 | 600 | 부동산등기용 등록번호 | 1,000 |
| 제적등본 | 1,000 | 부동산종합증명서 | 1,500 |
| 출입국사실증명 | 2,000 | 지방세세목별과세증명 | 800 |
| 농지원부 | 1,000 |
공영주차장 주차료 차감
| 이용방법 | 감면혜택 |
|---|---|
|
차량 출차 시 주차 요금 정산기
① 호출 버튼 클릭 ② 카메라 정면 자원봉사증 제시
[이미지 확대 ] |
이용요금 마일리지 차감 ▶ 사전 정산 불가 ▶ 운영시간 08:00~20:00 (※ 춘천시청 07:00~20:00) ▶ 토요일, 공휴일 무료개방 ※ 스카이워크 제외(유료 운영) |
- 해당 공영주차장
| 주차장명 | 위치 |
|---|---|
| 춘천시청 공영주차장(지하) | 시청길 11 |
| 시청별관 공영주차장 | 삭주로 3(구춘여고) |
| 은하수거리 공영주차장 | 후석로 308 |
| 제일중앙 공영주차장 | 약사고개길 8-1 |
| 동부시장 공영주차장 | 동부시장길 8-10 |
| 석사근린공원 공영주차장 | 후석로 11-7 |
| 낙원노외 공영주차장 | 낙원동 63-3 |
| 스카이워크 공영주차장 | 소양로 1가 47-7 |
| 풍물시장 공영주차장 | 춘천로17번길 27 |
| 춘천지하도상가 주차장(지하) | 중앙로 33 |
관광지, 문화·체육 시설 이용료 차감
| 이용방법 | 감면혜택 |
|---|---|
| 해당 사용처에 자원봉사증 제시 및 마일리지 사용 알림 | 이용요금 마일리지 차감 |
- 해당 관광지·문화시설·체육시설
| 구분 | 사용시설 | 차감 마일리지 | |
|---|---|---|---|
| 관광지 |
- 구곡폭포 (033-261-0088)
- 삼악산 등선폭포/의암 (033-262-2215) - 청평사 (033-240-1625) |
주차료 | 4,000(대형) |
| 2,000 (소형) | |||
| 1,000 (경차) | |||
| 문화시설 | 춘천인형극박물관 (070-4633-5702) |
입장료 | 2,000 (3세 이상) |
| 춘천막국수체험박물관 (033-244-8869) |
입장료 | 1,000 (성인) | |
| 700 (청소년 · 군인) | |||
| 500 (어린이) | |||
|
구곡폭포 국민여가캠핑장 (033-261-7230)
[이용방법]
1. 홈페이지 온라인 예약(결제까지 완료) 2. 예약 당일 현장 방문 후 직원에게 자원봉사증 제시 및 마일리지 차감 요청(선결제 취소 후 마일리지 차감 적용) -홈페이지 주소 https://rev.cuc.or.kr/www/204 |
이용료 | 50,000 - 비수기(12~2월) / 주중(일~목) | |
| 60,000 - 비수기(12~2월) / 주말(금, 토, 공휴일 전일) | |||
| 60,000 - 준성수기(3~6월/9~11월) / 주중(일~목) | |||
| 70,000 - 준성수기(3~6월/9~11월) / 주말(금, 토, 공휴일 전일) | |||
| 70,000 - 성수기(7~8월) / 주중(일~목) | |||
| 80,000 - 성수기(7~8월) / 주말(금, 토, 공휴일 전일) | |||
| 40,000 - 4인용텐트 | |||
| 10,000 - 침구류 | |||
|
청평사 국민여가캠핑장 (033-240-1626)
[이용방법]
1. 홈페이지 온라인 예약(결제까지 완료) 2. 예약 당일 현장 방문 후 직원에게 자원봉사증 제시 및 마일리지 차감 요청 (선결제 취소 후 마일리지 차감 적용) -홈페이지 주소 https://rev.cuc.or.kr/www/201 |
이용료 | 10,000 - 일반: 비수기(12~2월) / 주중, 주말(월, 화 휴장) | |
| 15,000 - 일반: 준성수기(3~6월/9~11월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 25,000 - 일반: 준성수기(3~6월/9~11월) / 주말 | |||
| 25,000 - 일반: 성수기(7~8월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 35,000 일반: 성수기(7~8월) / 주말 | |||
| 15,000 - 오토: 비수기(12~2월) / 주중, 주말(월, 화 휴장) | |||
| 20,000 - 오토: 준성수기(3~6월/9~11월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 30,000 - 오토: 준성수기(3~6월/9~11월) / 주말 | |||
| 30,000 - 오토: 성수기(7~8월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 40,000 - 오토: 성수기(7~8월) / 주말 | |||
| 10,000 - 인원 추가 | |||
|
춘천박사마을 어린이글램핑장 (033-240-1791)
[이용방법]
1. 홈페이지 온라인 예약(결제까지 완료) 2. 예약 당일 현장 방문 후 직원에게 자원봉사증 제시 및 마일리지 차감 요청 (선결제 취소 후 마일리지 차감 적용) -홈페이지 주소 https://rev.cuc.or.kr/www/207 |
이용료 | 80,000 - 글램핑장: 비수기(12~2월) / 일~목(월, 화 휴장) | |
| 100,000 - 글램핑장: 비수기(12~2월) / 금, 토, 공휴일 전일 | |||
| 140,000 - 글램핑장: 준성수기(3~6월/9~11월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 160,000 - 글램핑장: 준성수기(3~6월/9~11월) / 금, 토, 공휴일 전일 | |||
| 160,000 - 글램핑장: 성수기(7~8월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 180,000 - 글램핑장: 성수기(7~8월) / 금, 토, 공휴일 전일 | |||
| 15,000 - 오토캠핑장(데크): 비수기(12~2월) / 주말, 주중(월, 화 휴장) | |||
| 20,000 - 오토캠핑장(데크): 준성수기(3~6월/9~11월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 30,000 - 오토캠핑장(데크): 준성수기(3~6월/9~11월) / 금, 토, 공휴일 전일 | |||
| 30,000 - 오토캠핑장(데크): 성수기(7~8월) / 일~목(월, 화 휴장) | |||
| 40,000 - 오토캠핑장(데크): 성수기(7~8월) / 금, 토, 공휴일 전일 | |||
| 10,000 - 오토캠핑장(데크): 이불 추가 | |||
| 5,000 - 오토캠핑장(데크): 전기 이용 / 릴선 대여 | |||
| 체육시설 | 송암스포츠타운 테니스장 (033-264-1660) |
1일 이용권 | 5,000 (야외-평일-주간) |
| 6,000 (야외-주말-주간) | |||
| 15,000 (실내-평일-주간) | |||
| 18,000 (실내-주말-주간) | |||
| 송암스포츠타운 빙상장 (033-263-7302) |
1일 이용권 | 4,500 (성인) | |
| 3,500 (어린이, 청소년 · 군인) | |||
| 국민생활관 (033-252-1666) |
1일 이용권 | 3,000 (수영장: 성인) | |
| 2,500 (수영장: 청소년 · 군인) | |||
| 1,600 (수영장: 어린이) | |||
| 2,500 (헬스장: 성인) | |||
| 1,800 (헬스장: 청소년 · 군인) | |||
| 1,200 (헬스장: 어린이) | |||
| 1일 이용권 | 2,000 (체육관: 성인) | ||
| 1,500 (체육관: 청소년/군경) | |||
| 1,000 (체육관: 어린이_초등) | |||
| ※ 체육관: 농구, 탁구, 배드민턴 | |||
| 국민체육센터 (033-240-1776) |
1일 이용권 | 3,000 (수영장: 성인) | |
| 2,500 (수영장: 청소년 · 군인) | |||
| 1,600 (수영장: 어린이) | |||
| 2,500 (헬스장: 성인) | |||
| 1,800 (헬스장: 청소년 · 군인) | |||
| 1,200 (헬스장: 어린이) | |||
| 호반체육관 (033-263-7304) |
1일 이용권 | 2,000 (배드민턴: 성인) | |
| 1,500 (배드민턴: 청소년 · 군인) | |||
| 1,000 (배드민턴: 어린이) | |||
| 호반테니스장 (033-264-0279) |
1일 이용권 | 2,300 (주간) | |
| 3,400 (조기, 야간) | |||
| 봄내체육관 (033-257-7800) |
1일 이용권 | 2,000 (체육관: 성인) | |
| 1,500 (체육관: 청소년 · 군인) | |||
| 1,000 (체육관: 어린이) | |||
| 2,500 (헬스장: 성인) | |||
| 1,800 (헬스장: 청소년) | |||
| 1,200 (헬스장: 어린이) | |||
| ※ 체육관: 배드민턴, 탁구, 인공암벽장 | |||
| 서면파크골프장 (033-240-1760) |
1일 이용권 | 4,000 (성인) | |
| 3,000 (청소년 · 군인) | |||
| 2,000 (어린이) | |||
| 1,000 (장비 대여료) | |||
| 소양강파크골프장 (033-240-7150) |
1일 이용권 | 4,000 (성인) | |
| 3,000 (청소년 · 군인) | |||
| 2,000 (어린이) | |||
| 1,000 (장비 대여료) | |||
| 반다비국민체육센터 (033-240-7174) |
1일 이용권 | 3,000 (수영장:성인) | |
| 2,500 (수영장: 청소년 · 군인) | |||
| 1,800 (수영장: 어린이) | |||
| 2,500 (헬스장: 성인) | |||
| 1,800 (헬스장: 청소년 · 군인) | |||
| 1,200 (헬스장: 어린이) | |||
| 2,000 (배드민턴: 성인) | |||
| 1,500 (배드민턴: 청소년 · 군인) | |||
| 1,000 (배드민턴: 어린이) | |||
| 2,000 (탁구: 성인) | |||
| 1,500 (탁구: 청소년 · 군인) | |||
| 1,000 (탁구: 어린이) | |||
| 근로자종합복지관 (033-240-1600) |
1일 이용권 | 3,000 (수영장: 성인) | |
| 1,500 (수영장: 경로/장애/유공자/ 복지 다자녀_2명이상) | |||
| 2,500 (수영장: 청소년_중고생/군인_현역병) | |||
| 1,250 (수영장: 청소년 다자녀_2명 이상) | |||
| 1,600 (수영장: 어린이_초등) | |||
| 2,500 (헬스장: 성인) | |||
| 1,250 (헬스장: 경로/장애/유공자/ 복지 다자녀_2명이상) | |||
| 1,800 (헬스장: 청소년_중고생/군인_현역병) | |||
| 1,200 (헬스장: 어린이_초등) | |||
자원봉사자 할인가맹점 「같이가게」 안내
|
- 가맹점명 : 롯데시네마 춘천 - 주 소 : 춘천시 중앙로 67번길 18(브라운5번가 내) - 연 락 처 : 1544-8855 - 홈페이지 : http://www.lottecinema.co.kr/ |
- 감면혜택 ① 영화 관람권 주중(평일) 2,000원 할인 / 주말 3,000원 할인 (본인 소지 제휴카드 중복할인 가능) ② 매점 2,000원 할인(콤보메뉴 한정) |
|
- 가맹점명 : 춘천장례식장 - 주 소 : 춘천시 동면 소양강로 409 - 연 락 처 : 033-256-4444 - 홈페이지 : https://z0321x032116805.imweb.me/ |
- 감면혜택 ① 접객실 이용요금 50% 할인 ② 장의차량 춘천지역 내 무료 지원(자택, 요양기관, 병원 등) ③ 전체 의전 비용 추가 20만원 할인 ▶ 장례식장 내 검안의 상주, 타 상조회사 이용 시에도 동일 혜택 적용 ▶ 자원봉사증 소지자 본인을 포함한 직계가족 할인 ▶ 필요서류 : 자원봉사증, 가족관계증명서 1부 |
|
- 가맹점명 : 이상원미술관 - 주 소 : 춘천시 사북면 화악지암길 99 - 연 락 처 : 0507-1437-9035 - 홈페이지 : http://www.lswmuseum.com |
- 감면혜택 입장료 10% 할인 ▶ 할인 범위 본인(자원봉사자) 포함 최대 3인 |
|
- 가맹점명 : 베드스테이션(카페) / 베드스테이션호스텔(게스트하우스) - 주 소 : 춘천시 송암길 25-1 - 연 락 처 : 033-254-2112 - 홈페이지 : http://www.호스텔베드스테이션.com/ |
- 감면혜택 카페 및 호스텔 이용료 10% 할인 ▶ 할인 범위 본인(자원봉사자) 포함 최대 5인 |
|
- 가맹점명 : 인구보건복지협회 강원지회 가족보건의원 - 주 소 : 춘천시 김유정로 1846 - 연 락 처 : 033-260-8900 - 홈페이지 : https://clinic.ppfk.or.kr/clinic/gangwon |
- 감면혜택 예방접종 및 비급여 검사 9종 감면 · 대상포진(싱그릭스) · 사람두유종바이러스(가다실9) · 백일해(T-dap) · 폐렴(프리베나20가) · 면역력강화주사(싸이모신알파원) · 혈액종합검사(55종) · 유전자검사 · 알러지검사(118종) · 각종 영양제 수액 ▶ 감면 혜택은 상기 항목에만 적용 ▶ 정회원 및 이벤트 중복 혜택 불가 ▶ 혜택 내용에 관련한 자세한 사항은 인구보건복지협회 강원지회 가족보건의원으로 문의 바랍니다. |
|
- 가맹점명 : 춘천 애니메이션박물관/토이로봇관 - 주 소 : 서면 박사로 854 - 연 락 처 : 033-245-6470 - 홈페이지 : https://www.gica.or.kr/Ani/index |
- 감면혜택 관람권(통합권) 1,000원 할인 ▶ 할인 범위 자원봉사증 소지자 본인만 해당 ▶ 현장 결제 시 적용 |
|
○ 공통사항 - 이용 시 직원에게 자원봉사증 제시 - 마일리지 차감 없음 - 자원봉사증 소지자 본인에 한해 1일 1회 이용 가능 |
|